1 | 3 | FM | Aguilar Luis Miguel | BOL | 2171 | LA PAZ – EL ALTO | 6,5 | 0,0 | 28,5 | 28,50 | 20 | 22,0 | |
2 | 5 | Medrano Sebastian | BOL | 2031 | COCHABAMBA | 6,0 | 0,0 | 29,0 | 25,00 | 20 | 47,2 | ||
3 | 4 | Vera Pavel | BOL | 2087 | LA PAZ – EL ALTO | 5,5 | 0,0 | 27,0 | 22,25 | 40 | 22,0 |
1 | 1 | WFM | Molina Jessica | BOL | 1832 | COCHABAMBA – TIQUIPAYA | 6,5 | 0,0 | 25,0 | 26,50 | 20 | 9,8 | |
2 | 3 | Beltran Salvador Milka | BOL | 1491 | ORURO | 5,5 | 0,0 | 25,5 | 19,00 | 40 | 43,6 | ||
3 | 2 | WFM | Mamani Anahi | BOL | 1812 | LA PAZ | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 18,00 | 40 | -37,6 |
Luego de cuatro días de competencia los Maestros Fide (MF) Jessica Molina, de Cochabamba, y Luis Aguilar, de El Alto, se proclamaron campeones del Nacional de Ajedrez Femenino y Absoluto que concluyó este domingo en Oruro, donde ambos obtuvieron su clasificación al Sudamericano de la categoría que se realizará en Paraguay (del 11 al 18 de mayo).
http://eju.tv/2019/03/los-mf-molina-y-aguilar-son-campeones-del-nacional-sub-20/
http://m.eldiario.net/?n=95&a=2019&m=03&d=11
https://www.paginasiete.bo/campeones/2019/3/11/molina-aguilar-maestros-del-ajedrez-211615.html