Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | ACADEMIA DEPTAL TORRE FUERTE «A» | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64,5 |
2 | 5 | AJEDREZ COCHABAMBA | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 58,0 |
3 | 3 | ADALP CHESS DRAGON | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 56,5 |
4 | 2 | ADALP ACHI | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 51,0 |
5 | 4 | G.A.M.E.A. DEPORTES ELITE | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 55,5 |
6 | 12 | KARL ALEXANDER «A» | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 42,5 |
7 | 10 | G.A.M.E.A. DEPORTES PREMIUM | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 38,5 |
8 | 7 | ACADEMIA DEPTAL TORRE FUERTE «B» | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 45,0 |
9 | 6 | ADALP «A» | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 42,0 |
10 | 8 | ACHACACHI | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 32,5 |
11 | 13 | KARL ALEXANDER «B» | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 29,0 |
12 | 9 | LA HABANA | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 24,0 |
13 | 11 | ADALP «B» | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 14,0 |
Comentarios